<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italian Adventures</title>
	<atom:link href="http://blogs.opennms.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.opennms.it</link>
	<description>La voce di opennms in Italia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 12:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cagliari &#8211; Conferenza Italiana sul Software Libero</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=21</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[opennms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sono arrivato a Cagliari su invito del jug Sardegna ed in particolare di Massimiliano Dessi&#8217; per l&#8217;occasione della IV Conferenza Italiana sul Software Libero. Stamattina ho visto Massimiliano ed abbiamo passato un poco di tempo assieme. Fanno parte del gruppo Simone Bordet e Matteo Baccan. Abbiamo parlato della situazione del Open Source in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sono arrivato a Cagliari su invito del jug Sardegna ed in particolare di Massimiliano Dessi&#8217;<br />
per l&#8217;occasione della <a href="http://www.confsl.org/confsl10/">IV Conferenza Italiana sul Software Libero</a>.</p>
<p>Stamattina ho visto Massimiliano ed abbiamo passato un poco di tempo assieme.</p>
<p>Fanno parte del gruppo Simone Bordet e Matteo Baccan.</p>
<p>Abbiamo parlato della situazione del Open Source in Italia e delle prospettive future, nessuno e&#8217; ottimista.</p>
<p>Buon materiale per il mio primo intervento oggi pomeriggio:</p>
<p>&#8220;So, You Think You Want to Start an Open Source Business? In Italy?&#8221;</p>
<p>A dire il vero le slide della presentazione me le ha inviate.<a href="http://www.adventuresinoss.com/">Tarus</a>, che le ha preparate per il <a href="http://www.southeastlinuxfest.org/">SouthEast LinuxFest.</a><br />
Ma sono veramente eccellenti, come non utilizzarle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenNMS user conference 2</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=17</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[opennms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Fra breve ci sara&#8217; la opennms user conference a Francoforte. Credo che sara&#8217; un&#8217;occasione importante per confrontarci con gli utilizzatori di opennms e soprattutto di dare una definitiva direzione al nostro prodotto. Da tante discussioni con David, Matt e Tarus mi sono fatto un&#8217;idea chiara di quale debba essere la strategia perche&#8217; opennms sia un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra breve ci sara&#8217; la opennms user conference a Francoforte.<br />
 Credo che sara&#8217; un&#8217;occasione importante per confrontarci con gli utilizzatori di opennms e soprattutto di dare una definitiva direzione al nostro prodotto.</p>
<p>Da tante discussioni con David, Matt e Tarus mi sono fatto un&#8217;idea chiara di quale debba essere la strategia perche&#8217; opennms sia un vero prodotto della enterprise.</p>
<p>E l&#8217;unica e&#8217; avere un sistema sul quali si possano sviluppare ed integrare funzioni di gestione sviluppati dagli stessi vendor degli apparati.</p>
<p>In effetti la domanda che viene rivolta non e&#8217; mi serve un sistema di gestione della rete, ma tipicamente serve un sistema di supervisione della rete MPLS o altro. Per fare questo ogni vendor dovrebbe potere installare il suo plugin in opennms che gli consente di controllare la sua rete MPLS.</p>
<p>Questo tipo di modularita&#8217; e richiesta da opennms.<br />
Ma a che punto stiamo?</p>
<p>Il nuovo sistema di provisioning e&#8217; un buon punto di partenza ma bisogna soprattutto lavorare ora sull&#8217;Object Model e trovare una formula per la quale ognuno possa introdurre il suo object model, o per lo meno estendere facilmente il quello base di opennms.</p>
<p>Una volta cambiato l&#8217;object model si dovra&#8217; anche modificare il poller. </p>
<p>Molto lavoro. Spero che dalla discussione alla User Conference ed al DevJam troveremo la strada da percorrere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenNMS UCE 2010</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=14</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[opennms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[fino al 10 Marzo e&#8217; possibile registrarsi alla openNMS User conference in Europa. E&#8217; un&#8217;occasione da non perdere per chi lavora con opennms. Tutti i dettagli li trovate qui sul Sito ufficiale della conferenza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fino al 10 Marzo e&#8217; possibile registrarsi alla openNMS User conference in Europa.</p>
<p>E&#8217; un&#8217;occasione da non perdere per chi lavora con opennms.</p>
<p>Tutti i dettagli li trovate qui sul<br />
<a href="http://www.opennms-conference.info">Sito ufficiale della conferenza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrado Lanna</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=11</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Positano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Il mio caro amico Corrado Lanna e&#8217; candidato a Positano! Questa si che e&#8217; una buona notizia. Era un po di tempo che cercavamo una maniera di mettere a frutto le sue competenze in ambito sportivo. Corrado e&#8217; stato un giocatore di Rugby molto forte ma soprattutto intelligente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio caro amico Corrado Lanna e&#8217; candidato a Positano!</p>
<p>Questa si che e&#8217; una buona notizia.</p>
<p>Era un po di tempo che cercavamo una maniera di mettere a frutto le sue competenze in ambito</p>
<p>sportivo.</p>
<p>Corrado e&#8217; stato un giocatore di Rugby molto forte ma soprattutto intelligente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=9</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[opennms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[David e&#8217; l&#8217;ultimo del gruppo di OpenNMS con il quale ho lavorato. Sono ormai due anni che ci frequentiamo. Che dire&#8230;&#8230;.mi sono trovato molto bene. Come tutti gli altri lavora molto e non lo fa molto pesare. E&#8217; un buon compagno. Forse io lo sono un po&#8217; meno in questo periodo perche&#8217;  sono molto stanco. Avrei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David e&#8217; l&#8217;ultimo del gruppo di OpenNMS con il quale ho lavorato.</p>
<p>Sono ormai due anni che ci frequentiamo. Che dire&#8230;&#8230;.mi sono trovato molto bene.</p>
<p>Come tutti gli altri lavora molto e non lo fa molto pesare. E&#8217; un buon compagno.</p>
<p>Forse io lo sono un po&#8217; meno in questo periodo perche&#8217;  sono molto stanco.</p>
<p>Avrei bisogno di una vacanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro con Matt</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=8</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[opennms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Dopo qualche mese riesco finalmente a scrivere di nuovo qualcosina.Niente di eccezionale ovviamente. Sono a Milano con Matt Brozowski. Stiamo lavorando bene insieme su un progetto che comprende tre piattaforme di NMS. OpenNMS deve fare da gateway fra due piattaforrme esistenti. Lui mi ricorda un pochettino il mio amico Gabriele per quanto e&#8217; riflessivo, dall&#8217;altro lato io [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo qualche mese riesco finalmente a scrivere di nuovo qualcosina.Niente di eccezionale ovviamente. Sono a Milano con Matt Brozowski. Stiamo lavorando bene insieme su un progetto che comprende tre piattaforme di NMS. OpenNMS deve fare da gateway fra due piattaforrme esistenti. Lui mi ricorda un pochettino il mio amico Gabriele per quanto e&#8217; riflessivo, dall&#8217;altro lato io sono abbastanza impulsivo; questo ci bilancia ed aiuta nel lavoro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux World San Francisco</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=7</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dopo DevJam 2007 adesso sono al Linux World in San Francisco. A quanto sembra la più grande manifestazione su Linux ed Open Source. Ho un cartellino con sopra scritto &#8220;Antonio Russo&#8221; Mantainer OpenNMS Italia. THE OPENNMS PROJECT Staremo a vedere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo DevJam 2007 adesso sono al <a href="http://www.linuxworldexpo.com/live/12/">Linux World in San Francisco</a>.<br />
A quanto sembra la più grande manifestazione su Linux ed Open Source.</p>
<p>Ho un cartellino con sopra scritto &#8220;Antonio Russo&#8221; Mantainer OpenNMS Italia.<br />
THE OPENNMS PROJECT</p>
<p>Staremo a vedere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>devjam 2007</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=6</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 23:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[opennms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una settimana full immertion ho trovato le motivazioni giuste per qualche considerazione sul devjam 2007 la convention annuale degli sviluppatori di opennms. Ho lavorato con Brozow alle mappe, l&#8217;obiettivo è quello di riscriverle con Google Web Toolkit. GWT è un buon framework per scrivere applicazioni web complesse e penso che il layout delle mappe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una settimana full immertion ho trovato le motivazioni giuste per qualche considerazione  sul  <a href="http://www.opennms.org/index.php/Dev-Jam_2007">devjam 2007</a> la convention annuale degli sviluppatori di opennms.</p>
<p>Ho lavorato con Brozow alle mappe, l&#8217;obiettivo è quello di riscriverle con <a href="http://code.google.com/webtoolkit">Google Web Toolkit</a>.</p>
<p>GWT è un buon framework per scrivere applicazioni web complesse e penso che il layout delle mappe possa migliorare molto. In generale ho verificato che è semplice ed intuitivo costruire grafica e funzionalità.</p>
<p>Abbiamo lavorato cercando di tenere separate il rendering grafico dalla logica applicativa sul client in maniera da avere via libera una volta che vogliamo utilizzare un sistema di rendering grafico nuovo e certamente anche per non perdere quanto abbiamo già  effettuato con <a href="http://www.svg.org/">SVG</a>.</p>
<p><a href="http://roberthanson.blogspot.com/">Robert Hanson</a> ha sviluppato un applet Java che consente di effettuare semplicemente il rendering delle mappe utilizzando <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Canvas_%28HTML_element%29">Canvas</a> e il risultato è molto incoraggiante.</p>
<p>Se proprio devo dire tutta la verità noi italiani abbiamo lavorato molto sulle mappe ed ora mi crea qualche problema nel pensare che dobbiamo riscrivere tutto il client essenzialmente perchè SVG non è abbastanza supportato da tutti i browser.</p>
<p>Ma i progressi che abbiamo fatto in pochi giorni di lavoro sono incoraggianti.</p>
<p>Devo dire ancora che l&#8217;accoglienza da parte di tutto il gruppo è stata entusiasmante e torno a casa con molte idee ed una migliore conoscenza delle tecnologie utilizzate.</p>
<p>In particolare la scelta di utilizzare Spring ed Hibernate è assolutamente indovinata. Appena possibile provvederemo a Daoizzare le nostre classi (mappe e link) ed utilizzare Hibernate per l&#8217;accesso ai dati.</p>
<p>Insomma molto lavoro da fare ma anche certamente il nostro essere consolidati nella comunità degli sviluppatori di opennms.</p>
<p>Le idee che abbiamo sono interessanti e le nostre realizzazioni piacciono tanto è vero che piacciono a molti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inventory</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=5</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[opennms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ho deciso di riscrivere il codice dell&#8217;inventory che abbiamo per portarlo nel trunk di opennms. E&#8217; un utile esercizio soprattutto per quello che riguarda lo sviluppo con i DAO/Spring/Hibernate. Maurizio ha provveduto ad effettuare il porting del nostro vecchio inventory telnet data collector sotto il collectd. Poi abbiamo deciso di scrivere un nuovo servizio a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho deciso di riscrivere il codice dell&#8217;inventory che abbiamo per portarlo nel trunk di opennms. E&#8217; un utile esercizio soprattutto per quello che riguarda lo sviluppo con i DAO/Spring/Hibernate.</p>
<p>Maurizio ha provveduto ad effettuare il porting del nostro vecchio inventory telnet data collector sotto il collectd. Poi abbiamo deciso di scrivere un nuovo servizio a partire proprio dal collectd che abbiamo nominato inventory.</p>
<p>Dovrebbe essere questo assieme alle mappe in nostro contributo al Dev-Jam 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarus again</title>
		<link>http://blogs.opennms.it/?p=4</link>
		<comments>http://blogs.opennms.it/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.opennms.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ho conosciuto Tarus Balog nel 2005 a Londra. Mi è subito stato simpatico. Molti americani lo sono. Tarus è a mio avviso un tipico rappresentante degli Stati Uniti d&#8217;America almeno in questo: infonde fiducia ed ottimismo. E&#8217; per me una fortuna averlo conosciuto e poterlo dire mio amico.  Lavorare con lui e con lo staff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho conosciuto Tarus Balog nel 2005 a Londra. Mi è subito stato simpatico.</p>
<p>Molti americani lo sono.</p>
<p>Tarus è a mio avviso un tipico rappresentante degli Stati Uniti d&#8217;America almeno in questo:</p>
<p>infonde fiducia ed ottimismo.</p>
<p>E&#8217; per me una fortuna averlo conosciuto e poterlo dire mio amico.</p>
<p> Lavorare con lui e con lo staff di OpenNMS è stata un&#8217;esperienza qualificante e soddisfacente professionalmente parlando.</p>
<p>Finalmente ho potuto lavorare con degli sviluppatori di software maturi e consapevoli.</p>
<p>Purtroppo la mia esperienza in Italia è ben diversa in quanto ho fin troppe volte constatato come proprio a sviluppare software siano le ultime ruote del carro in termini di responsabilità e competenza. Questo complica anche i progetti semplici. Molte aziende pensano di sviluppare i prodotti coi ragazzetti e non si rendono conto di quanto sia difficile creare un prodotto dove non serve semplicemente avere le competenze e l&#8217;esperienza ma bisogna saper ben guardare all&#8217;evoluzione del prodotto stesso, al suo futuro.</p>
<p>Una certa quantità di lavoro è stata svolta su OpenNMS proprio per adeguarlo agli strumenti disponibili oggi nel mondo IT.</p>
<p>Come è possibile che un gruppo di sviluppatori di un prodotto open source si ponga e risolva certi problemi ed i responsabili di settori IT di molte aziende italiane non sappiano di cosa si stia parlando o non abbiamo le competenze per farlo. E&#8217; ben vero che pero&#8217; le loro aziende le sanno condurre,  spesso stentano ma alla fine le portano avanti. Insomma hanno competenze ed attitudini differenti dai loro omologhi negli &#8220;States&#8221;.</p>
<p>E allora che c&#8217;entra Tarus, l&#8217;america e l&#8217;europa, l&#8217;IT?</p>
<p>Questo, che Tarus e l&#8217;america guardano al futuro. Noi Europei al massimo ci limitiamo al presente. Almeno per quello che riguarda l&#8217;IT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.opennms.it/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
